時計台記念病院 病院指標(DPC指標)について |
入院時の年齢を10歳刻みで分け、それぞれのグループの人数を表にしたものです。70歳代の入院患者が最も多い結果となっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等あり | 14 | 8.21 | 9.88 | 0.00% | 58.57 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等あり | ― | ― | 4.55 | ― | ― |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし パクリタキセルまたはトラスツズマブあり | ― | ― | 3.51 | ― | ― |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等あり | ― | ― | 6.87 | ― | ― |
090010xx99x80x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし ペルツズマブあり | ― | ― | 3.55 | ― | ― |
当院では、乳房の悪性、大腸癌、胆石症、鼠径ヘルニアの患者が多い傾向にあります
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等あり | 39 | 5.08 | 5.14 | 0.00% | 54.36 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等あり | 23 | 4.57 | 3.93 | 0.00% | 58.13 |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 19 | 3.84 | 5.77 | 0.00% | 45.32 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等あり | 17 | 12.06 | 7.22 | 0.00% | 80.00 |
080220xx97xxxx | エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 腋臭症手術あり | 16 | 8.69 | 6.25 | 0.00% | 27.00 |
当科で最も多い症例は、骨軟部の良性腫瘍の手術による入院で、皮膚皮下腫瘍摘出術、腋臭症手術がこれに続きます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 膀胱脱手術等あり | 281 | 10.21 | 7.89 | 0.36% | 71.64 |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等あり | 54 | 8.20 | 5.93 | 0.00% | 46.91 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等あり | 14 | 7.07 | 6.00 | 0.00% | 55.71 |
11013xxx04xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等あり | 11 | 5.18 | 5.09 | 0.00% | 67.55 |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし カルボプラチン+ドセタキセルまたはカルボプラチン+パクリタキセルあり | 10 | 1.60 | 4.05 | 0.00% | 53.70 |
当科の外科的治療は、骨盤臓器脱や排尿障害に対する手術、子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣腫瘍などの良性疾患手術、婦人科悪性腫瘍手術に対応しています。良性腫瘍の手術は腹腔鏡下又はロボット支援下にて施行しています。悪性腫瘍の手術件数増加とそれに伴う術後薬物療法件数が顕著であり、術後化学療法および分子標的薬治療は、患者さんの希望により外来化学療法あるいは日帰り入院を選択していただいています。妊娠希望の方には一般不妊治療、高度生殖医療(体外受精など)、不育症の先進的治療を保険診療、一部自由診療で行っています
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 水晶体再建術あり 両眼 | 235 | 4.76 | 4.46 | 0.00% | 75.04 |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 水晶体再建術あり 片眼 | 106 | 2.68 | 2.54 | 0.00% | 71.97 |
020210xx99x0xx | 網膜血管閉塞症 手術なし | ― | ― | 7.00 | ― | ― |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | ― | ― | 2.46 | ― | ― |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり | ― | ― | 5.67 | ― | ― |
実際の件数についてはこちら(https://www.tokeidaihosp.or.jp/iryou/op.html)を御覧ください。1入退院における主たる病名が掲載されており、また、地域包括ケア病棟を含まないため、実際よりも少ない人数となっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術あり | 78 | 6.32 | 5.21 | 1.28% | 77.59 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等あり カテーテル検査あり | 56 | 6.68 | 4.26 | 0.00% | 69.80 |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし カテーテル検査あり 他の病院・診療所の病棟からの転院ではない | 55 | 3.45 | 3.05 | 0.00% | 70.67 |
050170xx03001x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術あり カテーテル検査または造影カテーテル検査あり 糖尿病足病変あり | 42 | 20.67 | 9.00 | 14.29% | 74.83 |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 他の病院・診療所の病棟からの転院ではない | 37 | 25.84 | 17.38 | 8.11% | 84.73 |
当院では閉塞性動脈硬化症、虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)、心不全などを中心に治療にあたっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術あり | 31 | 2.94 | 2.61 | 0.00% | 60.97 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術あり | ― | ― | 7.61 | ― | ― |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | ― | ― | 3.00 | ― | ― |
060090xx02xxxx | 胃の良性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 その他のポリープ・粘膜切除術等あり | ― | ― | 6.14 | ― | ― |
060210xx9910xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし イレウス用ロングチューブの挿入あり | ― | ― | 13.58 | ― | ― |
消化器内科で件数の多い入院疾患は、大腸ポリープ(小腸大腸の良性疾患)の治療のための入院です。その他、悪性腫瘍に対する内視鏡的粘膜切除術も行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等あり | 235 | 10.44 | 11.19 | 0.00% | 69.59 |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検あり | 169 | 2.12 | 2.44 | 0.00% | 69.77 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術あり | 80 | 7.65 | 6.85 | 0.00% | 73.71 |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等あり | 25 | 11.20 | 10.08 | 0.00% | 65.28 |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 化学療法あり | 23 | 9.09 | 9.06 | 0.00% | 74.48 |
当科では前立腺の悪性腫瘍手術症例が最も多く、次いで膀胱癌・腎癌(いずれも手術あり)が多くなっております。どの疾患においても、平均在院日数は全国平均とほぼ変わりはありません。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 8 |
大腸癌 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 8 |
乳癌 | 10 | 23 | ― | ― | ― | ― | 1 | 8 |
肺癌 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 8 |
肝癌 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 8 |
当科で行われる5大癌(胃・大腸・乳・肺・肝)の治療では、乳癌が一番多く、主に外科治療を行っております。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | ― | ― | ― |
中等症 | 13 | 23.38 | 81.23 |
重症 | ― | ― | ― |
超重症 | 12 | 33.17 | 82.92 |
不明 | ― | ― | ― |
肺炎は、救急搬入、在宅医からの紹介入院が多い特徴があります。入院治療を要する患者は高齢である傾向が認められています。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 17 | 24.71 | 76.35 | 0.00% |
その他 | ― | ― | ― | ― |
大部分が超急性期患者となっております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 42 | 1.07 | 2.90 | 0.00% | 54.95 |
K0051 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2p未満) | 19 | 0.68 | 1.68 | 0.00% | 42.68 |
K0081 | 腋臭症手術(皮弁法) | 16 | 1.25 | 6.44 | 0.00% | 27.00 |
K0064 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12p以上) | 15 | 1.13 | 6.27 | 0.00% | 54.07 |
K0053 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4p以上) | 11 | 1.18 | 2.55 | 0.00% | 47.09 |
形成外科では、軟部腫瘍、皮膚・皮下腫瘍摘出術が多く行われております。その他、腋臭症手術や、四肢慢性動脈閉塞に起因する壊死に対する手術も行っております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K865-2 | 腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 194 | 1.07 | 7.73 | 0.52% | 70.18 | ||
K802-21 | 膀胱脱手術(メッシュを使用するもの) | 49 | 1.82 | 9.14 | 0.00% | 74.27 | ||
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 42 | 1.69 | 7.33 | 0.00% | 50.60 | ||
K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術(腟式、腹式)) | 27 | 3.00 | 7.93 | 0.00% | 79.63 | ||
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 22 | 1.05 |
|
0.00% | 50.23 |
骨盤臓器脱(POP)のうち最も頻度の高い術式は、子宮脱、膀胱瘤に対する、腹腔鏡下あるいはロボット支援下仙骨腟固定術です。下垂した子宮や膀胱、直腸などの骨盤内臓器を牽引して引き上げるとともに骨盤底組織を修復し、8日間程度の入院が必要です。POPに対しては、内視鏡下手術以外にも経腟的にメッシュで修復するTVM手術やメッシュを用いない膣式子宮全摘術に膣壁形成術及び仙棘靭帯固定術を併施する術式を、患者さんの年齢、POPの程度、生活背景を考慮し選択しています。子宮筋腫、卵巣腫瘍、子宮内膜症などの良性腫瘍はほぼ全例、腹腔鏡あるいはロボット支援下手術で対応、入院期間は約1週間です。子宮粘膜下筋腫や子宮内膜ポリープは子宮鏡下に行っています。子宮筋腫の手術では挙児希望があれば筋腫核出術を選択、その他は子宮全摘出術を施行しています。悪性腫瘍手術も可能な限り低侵襲手術で行い、子宮体がん I 期症例はロボット支援下手術を選択、進行症例に関しては開腹術、卵巣悪性腫瘍手術は開腹で、子宮頚部高度異型成症例は円錐切除術で対応しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 335 | 2.01 | 1.10 | 0.00% | 73.99 |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) | ― | ― | ― | ― | ― |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズを挿入するもの) | ― | ― | ― | ― | ― |
K2761 | 網膜光凝固術(通常のもの(一連につき)) | ― | ― | ― | ― | ― |
K279 | 硝子体切除術 | ― | ― | ― | ― | ― |
実際の手術件数についてはこちら(https://www.tokeidaihosp.or.jp/iryou/op.html)を御覧ください。上記表においては、1入退院における主たる手術のみの掲載であり、また、地域包括ケア病棟での手術が含まれておりませんので、実際より少ない件数となっております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 157 | 6.17 | 11.71 | 10.83% | 76.13 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの | 47 | 4.60 | 3.26 | 0.00% | 70.06 |
K616-6 | 経皮的下肢動脈形成術 | 20 | 7.25 | 5.35 | 5.00% | 76.55 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 14 | 0.00 | 14.50 | 0.00% | 61.79 |
K084 | 四肢切断術(足) | 10 | 27.30 | 44.30 | 0.00% | 74.00 |
当院では閉塞性動脈硬化症の治療に力を入れており、症例数も冠動脈治療の3倍以上となっております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 30 | 0.87 | 1.17 | 0.00% | 60.53 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | ― | ― | ― | ― | ― |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | ― | ― | ― | ― | ― |
K6535 | 内視鏡的胃,十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他のポリープ・粘膜切除術) | ― | ― | ― | ― | ― |
K522-2 | 食道ステント留置術 | ― | ― | ― | ― | ― |
消化器内科で多い手術手技は内視鏡的大腸ポリープ切除術となっております。その他、早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術を導入し、今後、件数を増やしていく予定です。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 232 | 1.13 | 8.36 | 0.00% | 69.65 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 86 | 1.35 | 5.28 | 0.00% | 73.64 |
K773-51 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)(原発病巣が7センチメートル以下のもの) | 23 | 1.43 | 8.70 | 0.00% | 66.39 |
K773-52 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)(その他のもの) | 11 | 1.27 | 8.82 | 0.00% | 71.64 |
K773-6 | 腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 10 | 2.50 | 10.30 | 0.00% | 72.80 |
当科では前立腺癌・腎癌・腎盂尿管癌・膀胱癌に対する根治手術は、ほぼすべてロボット支援手術を行っています。また、膀胱癌の内視鏡手術も多く行っています。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ― | ― |
異なる | ― | ― | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | ― | ― |
異なる | ― | ― | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ― | ― |
異なる | ― | ― | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | ― | ― |
異なる | ― | ― |
報告された合併症については、低い数値となっております。
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
---|---|---|
288 | 243 | 84.38% |
術前に主治医より肺血栓塞栓症予防に関する十分な説明を行い同意のうえ、医師の指示のもと弾性ストッキングを着用します。更に手術室では、全身麻酔の患者の静脈エコーや検査データーから肺塞栓症のリスクがない事を判断しフットポンプを実施しています。
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
89 | 50 | 56.18% |
集計値は次の式で算出しております。 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数/血液培養オーダー日数×100
広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 |
---|---|---|
92 | 55 | 59.78% |
好気性・嫌気性検体チューブの供給不足に伴い、検体提出が減少傾向にあります。また、誤嚥性肺炎や下肢創部の髄膜炎などで固定的な患者層からエンピリック使用が多い印象があります。抗菌薬を長期に使用する事例は少なく、メロペネムの使用例数は限定的です。