時計台記念病院 病院指標(DPC指標)について |
入院時の年齢を10歳刻みで分け、それぞれのグループの人数を表にしたものです。70歳代の入院患者が最も多い結果となっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010XX010XXX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 | 13 | 11.00 | 10.30 | 0.00% | 70.31 |
060160X001XXXX | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術あり 鼠径ヘルニア等あり | 12 | 3.17 | 4.86 | 0.00% | 71.92 |
070040XX99X4XX | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 化学療法あり | - | - | 15.72 | - | - |
090010XX99X4XX | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 化学療法(シクロホスファミド+塩酸エピルビシン)あり | - | - | 4.15 | - | - |
090010XX99X8XX | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 化学療法(ペルツズマブ)あり | - | - | 4.31 | - | - |
当科では、乳房の悪性腫瘍が多く、切除術が行われております。また、鼠経ヘルニアの患者も多い傾向にあります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070010XX010XXX | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等あり | 29 | 6.03 | 5.39 | 0.00% | 51.34 |
080006XX01X0XX | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等あり | 24 | 18.50 | 7.71 | 0.00% | 74.04 |
160200XX0200XX | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等あり | 22 | 6.86 | 5.28 | 0.00% | 34.73 |
080010XXXX0XXX | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 21 | 10.52 | 12.87 | 4.76% | 42.43 |
070010XX970XXX | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり | 19 | 5.63 | 4.76 | 0.00% | 52.58 |
当科で最も多い症例は、骨軟部の良性腫瘍の手術による入院で、皮膚の悪性腫瘍、顔面損傷による入院症例がこれに続きます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110XX97XXX1 | 白内障、水晶体の疾患 水晶体再建術あり 両眼 | 81 | 5.31 | 4.95 | 0.00% | 74.80 |
020110XX97XXX0 | 白内障、水晶体の疾患 水晶体再建術あり 片眼 | 50 | 3.54 | 2.76 | 0.00% | 67.80 |
020160XX97XXX0 | 網膜剥離 硝子体茎顕微鏡下離断術等あり 片眼 | 43 | 10.93 | 8.97 | 0.00% | 58.81 |
020200XX9710XX | 黄斑、後極変性 硝子体茎顕微鏡下離断術、水晶体再建術等あり | 20 | 7.80 | 6.49 | 0.00% | 70.05 |
020180XX97X0X0 | 糖尿病性増殖性網膜症 硝子体茎顕微鏡下離断術等あり 片眼 | - | - | 6.98 | - | - |
当院で白内障手術を受けた患者様は、年間619人(外来手術を含む)となっておりますが(手術件数902件)、1入退院における主たる病名が掲載されており、また、地域包括ケア病棟を含まないため、実際よりも少ない人数となっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050170XX03000X | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術あり | 104 | 6.70 | 5.43 | 2.88% | 76.13 |
050130XX9900XX | 心不全 手術なし | 59 | 27.81 | 17.23 | 10.17% | 84.81 |
050170XX03001X | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術あり 糖尿病あり | 54 | 22.28 | 10.03 | 9.26% | 77.41 |
050050XX9910XX | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心臓カテ検査あり | 50 | 4.16 | 3.07 | 2.00% | 70.10 |
050050XX0200XX | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等あり | 34 | 6.62 | 4.44 | 2.94% | 72.85 |
当院では閉塞性動脈硬化症、虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)、心不全などを中心に治療にあたっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100XX01XXXX | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術あり | 26 | 2.92 | 2.66 | 0.00% | 63.15 |
060100XX99XXXX | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 15 | 2.93 | 3.00 | 0.00% | 65.00 |
060035XX99X6XX | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 化学療法(ベバシズマブ)あり | 14 | 3.07 | 4.51 | 0.00% | 90.00 |
060035XX04XX0X | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術あり | - | - | 4.10 | - | - |
060035XX99X0XX | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし | - | - | 8.33 | - | - |
消化器内科で件数の多い入院疾患は、大腸ポリープ(小腸大腸の良性疾患)の治療のための入院です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080XX01XXXX | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等あり | 170 | 10.63 | 11.89 | 0.00% | 69.48 |
110080XX991XXX | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検法あり | 95 | 2.01 | 2.54 | 0.00% | 68.32 |
110070XX03X0XX | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術あり | 62 | 6.32 | 7.13 | 0.00% | 73.24 |
11001XXX01X0XX | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等あり | 35 | 10.03 | 11.03 | 0.00% | 65.77 |
110070XX01X0XX | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 切除等あり | 18 | 25.11 | 26.53 | 5.56% | 73.06 |
当科では、前立腺の悪性腫瘍手術症例が最も多く、次いで、膀胱腫瘍、腎腫瘍(いずれも手術あり)が多くなっております。どの疾患においても、平均在院日数は全国平均よりも、短くなっております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120090XX97XXXX | 生殖器脱出症 膀胱脱手術あり | 219 | 10.82 | 8.43 | 0.00% | 71.43 |
120060XX02XXXX | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等あり | 44 | 8.18 | 6.10 | 0.00% | 46.75 |
12002XXX99X40X | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 化学療法あり | 16 | 2.00 | 4.44 | 0.00% | 78.44 |
120070XX02XXXX | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等あり | 13 | 6.85 | 6.16 | 0.00% | 42.54 |
12002XXX02X0XX | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等あり | 12 | 2.58 | 3.11 | 0.00% | 39.50 |
当科の外科的治療は、骨盤臓器脱や排尿障害に対する手術、子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣腫瘍などの良性疾患手術、婦人科悪性手術に対応しています。骨盤臓器脱や子宮筋腫などの良性腫瘍の手術は腹腔鏡やロボット支援下にて行っています。悪性腫瘍の手術件数増加とそれに伴う術後薬物療法件数が顕著であり、術後化学療法および分子標的薬治療は、患者さんの希望により外来化学療法あるいは日帰り入院を選択していただいています。妊娠希望の方には一般不妊治療、高度生殖医療(体外受精など)、不育症の先進的治療を保険診療、一部自由診療で行っています。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | 17 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
癌の再発については、一症例に対して化学療法を複数回行っている件数がカウントされております。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | - | - | - |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
肺炎は、救急搬入、在宅医からの紹介入院が多い特徴があります。入院治療を要する患者は高齢である傾向が認められています。
|
大部分が超急性期患者となっております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 12 | 25.00 | 1.92 | 0.00% | 71.92 |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの) | - | - | - | - | - |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | - | - | - | - | - |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))) | - | - | - | - | - |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - |
当科ではヘルニア手術が多く行われ、次いで、乳腺悪性腫瘍手術が行われております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 35 | 1.06 | 3.89 | 0.00% | 50.17 |
K084 | 四肢切断術 | 32 | 36.00 | 63.44 | 43.75% | 71.78 |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 22 | 1.59 | 10.59 | 0.00% | 75.91 |
K0081 | 腋臭症手術(皮弁法) | 18 | 1.22 | 5.56 | 0.00% | 22.39 |
K0051 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2p未満) | 14 | 0.86 | 2.14 | 0.00% | 33.86 |
形成外科では、糖尿病などに起因する四肢慢性動脈閉塞による潰瘍に対する手術、皮膚・皮下腫瘍や軟部腫瘍の腫瘍摘出術が多く行われております。また、皮膚悪性腫瘍切除、腋臭症の手術についても行っております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 126 | 2.05 | 1.34 | 0.00% | 71.49 |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 92 | 0.99 | 7.36 | 0.00% | 65.04 |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | - | - | - | - | - |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) | - | - | - | - | - |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズを挿入するもの) | - | - | - | - | - |
白内障手術については、年間902件行っておりますが、上記表においては、1入退院における主たる手術のみの掲載であり、また、地域包括ケア病棟での手術が含まれておりませんので、実際より少ない件数となっております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 198 | 7.31 | 13.43 | 9.09% | 76.59 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 23 | 3.87 | 4.35 | 4.35% | 70.74 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 13 | 0.08 | 17.77 | 61.54% | 68.00 |
K596 | 体外ペースメーキング術 | - | - | - | - | - |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - |
当院では閉塞性動脈硬化症の治療に力を入れており、症例数も冠動脈治療の3倍以上となっております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 30 | 0.73 | 1.40 | 0.00% | 64.27 |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | - | - | - | - |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | - | - | - | - | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
K735-4 | 下部消化管ステント留置術 | - | - | - | - | - |
消化器内科で多い手術手技は内視鏡的大腸ポリープ切除術となっております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 169 | 1.11 | 8.56 | 0.00% | 69.44 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 63 | 1.03 | 4.33 | 0.00% | 73.43 |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 25 | 2.00 | 7.96 | 4.00% | 70.60 |
K773-5 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 19 | 1.16 | 9.05 | 0.00% | 62.37 |
K803-22 | 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(全摘(回腸又は結腸導管で尿路変更を行う))(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 11 | 3.82 | 22.18 | 0.00% | 75.00 |
当科では、前立腺癌、腎癌、腎盂尿管癌、膀胱癌に対する根治手術はほぼ全て、ロボット支援手術を行っています。また、膀胱癌の内視鏡手術も多く行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K865-2 | 腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 169 | 1.31 | 8.08 | 0.00% | 69.66 |
K802-21 | 膀胱脱手術(メッシュを使用するもの) | 29 | 1.07 | 9.00 | 0.00% | 75.00 |
K877-2 | 腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | 27 | 1.00 | 7.44 | 0.00% | 49.22 |
K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術(腟式、腹式)) | 16 | 3.06 | 9.81 | 0.00% | 80.75 |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 15 | 1.53 | 5.53 | 0.00% | 43.87 |
骨盤臓器脱(POP)のうち最も頻度の高い術式は、子宮脱は、膀胱瘤に対する、腹腔鏡下あるいはロボット支援下仙骨膣固定術です。下垂した子宮や膀胱、直腸などの骨盤内臓器を牽引して引き上げるとともに骨盤底組織を修復し、8日間程度の入院が必要です。POPに対しては、内視鏡下手術以外にも経膣的にメッシュで修復するTVM手術やメッシュを用いない膣式子宮全摘に膣壁形成術を併施する術式を、患者さんの年齢、POPの程度、生活背景を考慮し選択しています。子宮筋腫、卵巣腫瘍、子宮内膜症などの良性腫瘍はほぼ全例、腹腔鏡あるいはロボット支援下手術で対応、入院期間は約1週間です。子宮粘膜下筋腫や子宮内膜ポリープは子宮鏡下にて行っています。子宮筋腫の手術では挙児希望があれば筋腫核出術を選択、その他は子宮全摘術を施行しています。悪性腫瘍手術も可能な限り低侵襲手術で行い、子宮体がんT期症例はロボット支援下手術を選択、進行症例に関しては開腹術、卵巣悪性腫瘍手術は開腹で、子宮頚癌および頚部高度異形成症例は円錐切除術で対応しています。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
報告された合併症については、いずれも軽症で非常に低い数値となっております。