回復期リハビリテーション病棟 |
2023年6月 | 2023年7月 | 2023年8月 | ||
当院退院患者数 | 14名 | 16名 | 11 | |
退院患者内訳) | 脳血管疾患 | 10名 | 8名 | 7名 |
整形外科疾患 | 4名 | 6名 | 4名 | |
廃用症候群 | 0名 | 1名 | 0名 | |
心大血管 | 0名 | 1名 | 0名 | |
平均リハビリ単位×最大3時間 | 8.18 (2時間40分以上) |
8.32 (2時間40分以上) |
8.40 (2時間40分以上) |
|
実績指数 | 53.7 | 30.3 | 32.8 |